Preise
Preisliste 2024
Preise für Einzelgäste | Erw. im Einzelzimmer | Erw. im Doppelzimmer |
Premiumzimmer: LandeckCenter, Mutterhaus mit D/WC, W-Lan, TV, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 70,50 € | 60,50 € |
Vollpension | 89,50 € | 79,50 € |
Komfortzimmer Sonneck mit D/WC, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 67,50 € | 57,50 € |
Vollpension | 86,50 € | 76,50 € |
Standardzimmer Sonneck mit Etagenbad, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 57,00 € | 47,00€ |
Vollpension | 76,00 € | 66,00 € |
*Der Preis ist pro Person | ||
**Kinderpreis auf Anfrage | ||
Gruppenpreise ab 10 Personen | ||
Erw. EZ | Erw. DZ | |
Premiumzimmer LandeckCenter, Mutterhaus mit D/WC, W-Lan, TV, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 65,50 € | 55,50 € |
Vollpension | 84,50 € | 74,50 € |
Komfortzimmer Sonneck mit D/WC, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 64,50 € | 54,50 € |
Vollpension | 83,50 € | 73,50 € |
Standardzimmer Sonneck mit Etagenbad, BW | ||
Übernachtung mit Frühstück | 52,50 € | 42,50 € |
Vollpension | 71,50 € | 61,50 € |
Verpflegungspreise | ||
Frühstück | 9,00 € | |
Mittagessen | 10,50 € | |
Abendessen | 8,50 € | |
Einzelleistungen pro Tag | ||
Einzelzimmerzuschlag | 10,00 € | |
Kinderbett einmalig | 10,00 € | |
Zuschlag Hund pro Tag | 5,50 € | |
Zuschlag für vegane Kost und individuelle Diäten | 5,50 € | |
Lunchpaket | 7,00 € | |
Getränkeservice pro Tag | ||
Paket Basis 9,00 € pro Person pro Tag | Wasser, Apfelschorle, Erfrischungsgetränke, Filterkaffee, Teeauswahl (unlimitiert) | |
Paket Premium 16,00 € pro Person pro Tag | Wasser, Apfelschorle, Erfrischungsgetränke, Raps, Bionade, Kaffeespezialitäten, Teeauswahl (unlimiitert) | |
Extras | pro Person pro Tag | |
Herzhafte Mini Mix | 2,00 € | |
Belegte Brötchen | 4,50 € | |
Butterbrezel | 2,50 € | |
Nussmischung | 1,50 € | |
Salzletts | 1,50 € | |
Mini (Mars, Snickers, Twix) | 2,00 € | |
Kekse | 1,50 € | |
Trockenobst | 1,50 € | |
Kaffee & Kuchen | 6,00 € | |
Kuchen | 4,50 € | |
Obst | 4,50 € | |
Gemüsestiks mit Dip | 4,50 € | |
Raummiete pro Tag | ||
Seminare | Raummiete ohne weitere Leistungen | |
Ev.-Halle, Lahnlounge | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage |
LandeckCenter bis 25 Personen | 160,00 € | 360,00 € |
LandeckCenter ab 25 bis 50 Personen | 200,00 € | 500,00 € |
Sonneck Saal 1 | 110,00 € | 230,00 € |
Sonneck Seminarraum | 65,00 € | 130,00 € |
Jugendheim | 120,00 € | 300,00 € |
Tagungstechnik | ||
Beamer | 55 € pro Tag | |
Flipchart | Gratis | |
Pinnwand | Gratis |
Haus Sonneck
Begegnungszentrum des Diakonissen-Mutterhauses Hebron
Hebronberg 7
35041 Marburg
Telefon: 06421 / 80 54 50
E-Mail: sonneck@hebron.dgd.org
Fax: 06421 / 80 54 75
ANFAHRT & PARKEN:
Mit dem Auto:
Bundesstraße 3a (Schnellstraße) bis Abfahrt Wehrda (Einkaufszentrum); durch Wehrda auf der „Wehrdaer Straße“ bleibend (Richtung Stadtmitte) bis Hinweisschild „Hebronberg“ (rechts nach einer längeren Betonstützmauer); Sonneck befindet sich auf der linken Seite talwärts. Die Parkplätze direkt vor Sonneck sind zum Be-und Entladen frei;
danach können Sie Ihr Auto kostenfrei auf den ausgewiesenen Parkplätzen abstellen.
Mit der Bahn:
Bis Marburg Hauptbahnhof; dann mit Buslinie 1 (Richtung Wehrda/Sachsenring) bis „Diakonie-Krankenhaus“ (Preis ca. 2,50 €); Taxistand vor dem Bahnhof
(Preis bis Sonneck ca. 10,00 €).
(Preis bis Sonneck ca. 10,00 €).